公考雷达提醒广大考生,公告发布后,应选择合适职位及时报名参加考试。事业单位考试一般考试科目以公共基础为主,考生需要结合《玩转公共基础知识》系列课程及时备考。
沙坪街道办事处2017年第三次公开招聘工作人员面试成绩公告
沙坪街道办事处2017年第三次公开招聘工作人员面试于9月7日结束,现将参加面试的参考人员的笔试成绩、面试成绩和综合成绩公告如下:
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
17030101 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 65 | 75.2 | 70.1 | |
17030107 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 65 | 79.2 | 72.1 | |
17030111 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 65 | 78.6 | 71.8 | |
17030104 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 72 | 81.6 | 76.8 | 2 |
17030110 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 74 | 81 | 77.5 | 1 |
17030118 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 76 | 69.6 | 72.8 | |
17030109 | 农村经济技术服务中心工作人员 | 76 | 75 | 75.5 | |
17030201 | 城管协管员(一) | 76.2 | 76.2 | ||
17030202 | 城管协管员(一) | 弃考 | |||
17030203 | 城管协管员(一) | 78 | 78 | ||
17030204 | 城管协管员(一) | 77.8 | 77.8 | ||
17030205 | 城管协管员(一) | 弃考 | |||
17030206 | 城管协管员(一) | 78.8 | 78.8 | ||
17030207 | 城管协管员(一) | 弃考 | |||
17030208 | 城管协管员(一) | 弃考 | |||
17030209 | 城管协管员(一) | 80.6 | 80.6 | 3 | |
17030210 | 城管协管员(一) | 77.8 | 77.8 | ||
17030211 | 城管协管员(一) | 76 | 76 | ||
17030212 | 城管协管员(一) | 82.4 | 82.4 | 1 | |
17030213 | 城管协管员(一) | 75 | 75 | ||
17030214 | 城管协管员(一) | 79.2 | 79.2 | 4 | |
17030215 | 城管协管员(一) | 80.8 | 80.8 | 2 | |
17030301 | 城管协管员(二) | 76.6 | 76.6 | ||
17030302 | 城管协管员(二) | 弃考 | |||
17030303 | 城管协管员(二) | 81 | 81 | 2 | |
17030304 | 城管协管员(二) | 79.6 | 79.6 | ||
17030305 | 城管协管员(二) | 弃考 | |||
17030306 | 城管协管员(二) | 73 | 73 | ||
17030307 | 城管协管员(二) | ||||
17030308 | 城管协管员(二) | 79.8 | 79.8 | ||
17030309 | 城管协管员(二) | 69.2 | 69.2 | ||
17030310 | 城管协管员(二) | 82.8 | 82.8 | 1 |
特此公告。
沙坪街道办事处
2017年9月7日
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文