按照《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,截止报名结束后,根据各招聘岗位的报名情况,调减部分岗位招聘名额,取消部分招聘岗位。取消招聘岗位的报考者不调剂,考生所缴纳的笔试考务费由宜宾市人事考试中心通过互联网自动退回到报考人员报名时缴费的银行卡账户。
请各位考生务必留意并相互转告。
特此公告!
附件:宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员报考人数未达到开考比例岗位调整表
宜宾市人力资源和社会保障局
2024年11月1日
附件
宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员报考人数未达到开考比例岗位调整表
一、无人报考和未达到开考比例取消岗位
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘 名额 | 笔试最低开考比例 | 已缴费人数 | 调减 情况 |
1 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 病理科医师 | 24201031 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
2 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科(产诊磁共振科)医师 | 24201032 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
3 | 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 外科医师 | 24227009 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
4 | 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 公卫医师 | 24227011 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
5 | 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 麻醉医师 | 24227012 | 2 | 1:2 | 1 | 取消 |
6 | 宜宾市叙州区第四人民医院(宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院) | 口腔医师 | 24227013 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
7 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 外科医师 | 24227015 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
8 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 妇产科医师 | 24227016 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
9 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229023 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
10 | 江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 24229025 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
11 | 江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 24229026 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
12 | 江安县大井镇卫生院 | 临床医师 | 24229029 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
13 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高数学教师 | 24229040 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
14 | 宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24230026 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
15 | 长宁县双河镇中心卫生院 | 公卫医师 | 24230029 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
16 | 高县人民医院 | 五官科医生 | 24231009 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
17 | 高县中医医院 | 口腔医生 | 24231012 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
18 | 高县来复镇中心卫生院 | 影像 | 24231026 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
19 | 筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 麻醉医生 | 24232004 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
20 | 筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 影像医生 | 24232005 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
21 | 筠连县医疗健康集团巡司院区(筠连县巡司镇中心卫生院) | B超医生 | 24232011 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
22 | 筠连县医疗健康集团大雪山院区(筠连县大雪山镇中心卫生院) | 口腔医生 | 24232015 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
23 | 珙县王家镇便民服务中心 | 工作员 | 24233002 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
24 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 24233016 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
25 | 珙县中医医院 | 中医医生 | 24233017 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
26 | 珙县中医医院 | 中西医结合医生 | 24233018 | 2 | 1:3 | 2 | 取消 |
27 | 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 彩超医生 | 24233020 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
28 | 兴文县城镇建设服务中心 | 工作人员 | 24234006 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
29 | 兴文县人民医院 | 影像医师 | 24234011 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
30 | 兴文县人民医院 | 中医医师 | 24234012 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
31 | 兴文县中医医院 | 临床医师 | 24234013 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
32 | 兴文县共乐镇中心卫生院 | 影像医师 | 24234017 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
33 | 兴文县共乐镇中心卫生院 | 公卫医师 | 24234019 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
34 | 兴文县莲花镇卫生院 | 临床医师 | 24234020 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
35 | 兴文县大坝苗族乡卫生院 | 临床医师 | 24234024 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
36 | 兴文县九丝城镇卫生院 | 麻醉医师 | 24234028 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
37 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高应急救援专业课教师 | 24234047 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
38 | 屏山县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 24235014 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
39 | 四川省屏山县职业技术学校 | 职中无人机操控与维护专业教师 | 24235034 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
40 | 屏山县新市镇中心学校 | 小学心理学(健康教育)教师 | 24235039 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
41 | 屏山县夏溪乡中心学校 | 小学心理学(健康教育)教师 | 24235040 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
二、未达到开考比例调减招聘名额岗位
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 笔试最低开考比例 | 已缴费人数 | 调减 情况 |
1 | 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 影像医师 | 24227010 | 3 | 1:2 | 2 | 调减至1人 |
2 | 高县罗场镇中心卫生院 | 临床 | 24231019 | 2 | 1:2 | 2 | 调减至1人 |
3 | 高县沙河镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 24231022 | 2 | 1:2 | 3 | 调减至1人 |
4 | 筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 中医医生 | 24232014 | 3 | 1:3 | 8 | 调减至2人 |
5 | 筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232017 | 3 | 1:3 | 7 | 调减至2人 |
6 | 筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232019 | 2 | 1:3 | 3 | 调减至1人 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文