按照《关于2024年邻水县大学生乡村医生专项计划招聘的公告》规定,现将2024年邻水县大学生乡村医生专项计划招聘考试总成绩及职位排名予以公示。
附件:2024年邻水县大学生乡村医生专项计划招聘考试总成绩及职位排名
邻水县卫生健康局邻水县人力资源和社会保障局
2024年10月31日
附件
2024年邻水县大学生乡村医生专项计划招聘考试总成绩及职位排名
序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 邻水县合流镇大塘村卫生室 | 20241001 | 20241019002 | 60 | 36 | 82.8 | 33.12 | 69.12 | 1 |
2 | 邻水县合流镇大塘村卫生室 | 20241001 | 20241019003 | 46 | 27.6 | 78.32 | 31.328 | 58.928 | 2 |
3 | 邻水县合流镇大塘村卫生室 | 20241001 | 20241019001 | 45 | 27 | 79.5 | 31.8 | 58.8 | 3 |
4 | 邻水县柑子镇夜光村卫生室 | 20141002 | 20241019004 | 55 | 33 | 81.3 | 32.52 | 65.52 | 1 |
5 | 邻水县柑子镇夜光村卫生室 | 20141002 | 20241019005 | 44 | 26.4 | 75.4 | 30.16 | 56.56 | 2 |
6 | 邻水县观音桥镇三板桥村卫生室 | 20141003 | 20241019007 | 55 | 33 | 78.6 | 31.44 | 64.44 | 1 |
7 | 邻水县观音桥镇三板桥村卫生室 | 20141003 | 20241019010 | 56 | 33.6 | 77 | 30.8 | 64.4 | 2 |
8 | 邻水县观音桥镇三板桥村卫生室 | 20141003 | 20241019006 | 40 | 24 | 75.6 | 30.24 | 54.24 | 3 |
9 | 邻水县三古镇草子村卫生室 | 20141004 | 20241019012 | 51 | 30.6 | 77.3 | 30.92 | 61.52 | 1 |
10 | 邻水县三古镇草子村卫生室 | 20141004 | 20241019011 | 43 | 25.8 | 77.1 | 30.84 | 56.64 | 2 |
11 | 邻水县高滩镇青童庵村卫生室 | 20141005 | 20241019013 | 47 | 28.2 | 75.7 | 30.28 | 58.48 | 1 |
12 | 邻水县坛同镇方井村卫生室 | 20241006 | 20241019014 | 52 | 31.2 | 77.32 | 30.928 | 62.128 | 1 |
13 | 邻水县椿木镇椿木坪村卫生室 | 20241007 | 20241019015 | 54 | 32.4 | 77.3 | 30.92 | 63.32 | 1 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文