编号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格复审 结果 | 备注 |
1 | 重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心 | 设计岗 | 凌嘉敏 | 511002********0407 | 审查合格 | |
2 | 重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心 | 设计岗 | 晁欣然 | 500113********2424 | 审查合格 | |
3 | 重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心 | 设计岗 | 樊劲松 | 422802********5032 | 审查合格 | |
4 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 黄福林 | 500229********0017 | 未到现场复审 | |
5 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 周娇娇 | 511602********7106 | 审查合格 | |
6 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 黄磊 | 500231********3372 | 未到现场复审 | |
7 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 齐太山 | 500228********2493 | 替补,审查合格 | |
8 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程建设管理岗 | 粟帅 | 500242********1055 | 替补,审查合格 | |
9 | 重庆市巴南区花溪街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 文雪峰 | 500112********1119 | 审查合格 | |
10 | 重庆市巴南区花溪街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 张清清 | 500101********8988 | 审查合格 | |
11 | 重庆市巴南区花溪街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 白廷 | 500241********2827 | 审查合格 | |
12 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 赵洪刚 | 510723********2632 | 审查合格 | |
13 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 董耀宗 | 410825********2017 | 审查合格 | |
14 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 陈星潘 | 522121********3619 | 审查合格 | |
15 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 向鑫 | 422802********6838 | 审查合格 | |
16 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 文龙 | 500241********0818 | 未到现场复审 | |
17 | 重庆市巴南区接龙镇农业服务中心 | 智慧农技岗 | 赵源 | 513022********2093 | 审查合格 | |
18 | 重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 何柳潇 | 511325********0026 | 审查合格 | |
19 | 重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 彭柯维 | 513029********0798 | 审查合格 | |
20 | 重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 周婷婷 | 500382********3441 | 审查合格 | |
21 | 重庆市巴南区木洞镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 李思翼 | 511623********0062 | 审查合格 | |
22 | 重庆市巴南区木洞镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 卢依珺 | 511502********556X | 审查合格 | |
23 | 重庆市巴南区木洞镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 孙欢 | 513023********5816 | 审查合格 | |
24 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息技术岗 | 佘雨薇 | 500235********8181 | 审查合格 | |
25 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息技术岗 | 廖玮雯 | 522101********762X | 审查合格 | |
26 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息技术岗 | 陈妍 | 511124********1728 | 审查合格 | |
27 | 重庆市巴南区人民医院 | 骨科医师岗 | 曾中 | 421023********2915 | 审查合格 | 研究生学历及相应博士学位岗位,无开考比例 |
28 | 重庆市巴南区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 李尤 | 500101********0417 | 未到现场复审 | 取消该岗位招聘,不开考 |
29 | 重庆市巴南区人民医院 | 普通外科医师岗 | 朱海桃 | 500236********6934 | 审查合格 | |
30 | 重庆市巴南区人民医院 | 普通外科医师岗 | 李登位 | 500384********3819 | 审查合格 | |
31 | 重庆市巴南区人民医院 | 设备科干事岗 | 李宏全 | 411302********5756 | 审查合格 | 达不到2:1的,相应缩减招聘名额,招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘,不开考。 |
32 | 重庆市巴南区人民医院 | 设备科干事岗 | 杨金兰 | 500235********5884 | 不符合报考条件 | |
33 | 重庆市巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗1 | 曾召林 | 500229********2317 | 未到现场复审 | 取消该岗位招聘,不开考。 |
34 | 重庆市巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗2 | 李燕 | 511324********6026 | 审查合格 | |
35 | 重庆市巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗2 | 游丽萍 | 511623********1527 | 审查合格 | |
36 | 重庆市巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗2 | 黄龙澳 | 422822********2519 | 审查合格 | |
37 | 重庆市巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗2 | 王洁 | 500231********7217 | 审查合格 | |
38 | 重庆市巴南区人民医院 | 中医(风湿免疫/老年)科医师岗 | 张瑞彬 | 372925********3713 | 审查合格 | |
39 | 重庆市巴南区人民医院 | 中医(风湿免疫/老年)科医师岗 | 郑远君 | 500228********0925 | 审查合格 | |
40 | 重庆市巴南区人民医院 | 中医(风湿免疫/老年)科医师岗 | 杨琴 | 500241********242X | 未到现场复审 | |
41 | 重庆市巴南区人民医院 | 中医(风湿免疫/老年)科医师岗 | 彭泽燕 | 500238********8163 | 审查合格 | |
42 | 重庆市巴南区应急救援指挥中心 | 应急救援岗 | 马正韬 | 513401********6219 | 审查合格 | |
43 | 重庆市巴南区应急救援指挥中心 | 应急救援岗 | 黄歆怡 | 500107********5720 | 审查合格 | |
44 | 重庆市巴南区应急救援指挥中心 | 应急救援岗 | 孙华蓉 | 500233********1720 | 审查合格 | |
45 | 重庆市巴南区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 汪宏桥 | 420521********0033 | 未到现场复审 | |
46 | 重庆市巴南区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 郭世杰 | 342221********2518 | 审查合格 | |
47 | 重庆市巴南区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 刘嘉希 | 500232********1642 | 审查合格 | |
48 | 重庆市巴南区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 刘茜茜 | 511602********1126 | 替补,审查合格 | |
49 | 重庆市第七人民医院 | 药师岗 | 李影 | 231202********0025 | 审查合格 | 研究生学历及相应博士学位岗位,无开考比例 |
文件下载:
1.2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(巴南区)考试现场资格审查结果公告.xlsx
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文