根据《2024年泾县下半年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2024年泾县下半年事业单位公开招聘工作人员(结构化面试岗位)入围体检和考察人员公示如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 中共泾县县委办公室 | 县委督查考核室 | 24001 | 余水怡 | 20240100227 |
2 | 泾县发展和改革委员会 | 泾县民生保障服务中心 | 24002 | 俞琪 | 20240101407 |
3 | 泾县发展和改革委员会 | 泾县民生保障服务中心 | 24003 | 江沛椿 | 20240103827 |
4 | 泾县市场监督管理局 | 泾县宣纸行业发展服务中心 | 24004 | 詹兴程 | 20240300324 |
5 | 泾县市场监督管理局 | 泾县宣纸行业发展服务中心 | 24005 | 戴鑫 | 20240304005 |
6 | 泾县农业农村局 | 泾县种植业技术推广中心 | 24006 | 胡瑛然 | 20240304122 |
7 | 泾县农业农村局 | 泾县农业综合行政执法大队 | 24007 | 任丰 | 20240300504 |
8 | 泾县文旅局 | 泾县文化市场综合行政执法大队 | 24008 | 董杰 | 20240104003 |
9 | 泾县文旅局 | 泾县水西双塔管理所 | 24009 | 吴小梅 | 20240301309 |
10 | 泾县数据资源管理局 | 泾县数据管理中心 | 24010 | 刘婧婧 | 20240304505 |
11 | 泾县数据资源管理局 | 泾县数据管理中心 | 24011 | 袁辰 | 20240301524 |
12 | 泾县科技商务工业信息化局 | 泾县电子商务服务中心 | 24012 | 贾远龙 | 20240104830 |
13 | 泾县科技商务工业信息化局 | 泾县电子商务服务中心 | 24013 | 王敏 | 20240302807 |
14 | 泾县民政局 | 泾县民政局所属事业单位 | 24014 | 杨金龙 | 20240200824 |
15 | 泾县民政局 | 泾县民政局所属事业单位 | 24014 | 杨振业 | 20240203107 |
公示期:2024年10月31日-11月2日
咨询电话:0563-5102637
监督举报电话:0563-5102535
泾县人力资源和社会保障局
2024年10月31日
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文