根据我院人才及学科发展需要,现面向社会招聘医师、技师等岗位人才若干名,具体如下:
1、岗位需求
序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 职称要求 | 年龄 要求 |
1 | 医师 | 风湿免疫科医师 | 临床医学,内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
2 | 医师 | 血液内科医师 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
3 | 医师 | 肾内科医师 | 内科学 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
4 | 医师 | 呼吸内科医师(中级) | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 中级及以上 | 40周岁及以下 |
5 | 医师 | 呼吸内科医师 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
6 | 医师 | 心血管内科医师 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
7 | 医师 | 肿瘤科一区医师 | 介入、肿瘤 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
8 | 医师 | 神经外科医师 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 中级及以上 | 40周岁及以下 |
9 | 医师 | 肝胆腺体外科(和平)医师 | 乳腺外科方向 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
10 | 医师 | 小儿外科医师 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 |
11 | 医师 | 胃肠外科医师 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 40周岁及以下 |
12 | 医师 | 心胸血管外科医师 | 临床医学、重症监护,内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
13 | 医师 | 心胸血管外科医师 | 心胸外科 | 博士以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
14 | 医师 | 妇科医师 | 临床医学、妇科学、肿瘤学 | 本科及以上 | 高级 | 45周岁及以下 |
15 | 医师 | 产科医师 | 临床医学、妇产科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
16 | 医师 | 儿科医师 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
17 | 医师 | 眼科医师 | 临床医学、眼科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
18 | 医师 | 眼科视光医师 | 临床医学、眼科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
19 | 医师 | 口腔科正畸医师 | 口腔医学、正畸 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
20 | 医师 | 口腔科儿童口腔 医师 | 口腔医学、儿童口腔 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
21 | 医师 | 感染性疾病科医师 | 临床医学、传染病学、内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
22 | 医师 | 皮肤性病科医师 | 临床医学,皮肤性病学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
23 | 医师 | 康复医学科医师 | 临床医学、针灸推拿学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
24 | 医师 | 老年病科医师 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
25 | 医师 | 急诊科内科医师 | 临床医学、内科学、急诊医学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
26 | 医师 | 急诊科外科医师 | 临床医学、外科学、急诊医学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
27 | 医师 | 重症医学科(和平院区)医师 | 临床医学、内科学、外科学、中西医结合、重症医学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
28 | 医师 | 重症医学科(银滩院区)医师 | 临床医学、内科学、外科学、中西医结合、重症医学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 不限 |
29 | 医师 | 疼痛科医师 | 临床医学、疼痛学、麻醉学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
30 | 医师 | 麻醉科医师 | 临床医学、麻醉学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
31 | 医师 | 核医学科临床医师 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
32 | 医师 | 核医学科医学影像医师 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
33 | 医师 | 放射科放射诊断医师 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
34 | 医师 | 输血科医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
35 | 医师 | 心电诊断科医师 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
36 | 医师 | 精神卫生科医师 | 临床医学、精神卫生 | 本科及以上 | 初级及以上 | 不限 |
40 | 护理 | 护理人员 | 护理学相关专业 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 |
41 | 医技 | 生殖中心胚胎实验室技术员 | 医学生物学、分子生物学,细胞生物学、发育生物学、组织胚胎学(动物繁育) | 硕士研究生 | 无要求 | 35周岁及以下 |
42 | 医技 | 遗传代谢实验室细胞组检验技师 | 医学检验技术、分子生物学 | 本科及以上 | 高级 | 45周岁及以下 |
43 | 医技 | 遗传代谢实验室分子组检验技师 | 医学检验技术、分子生物学 | 本科及以上 | 初级及以上 | 35周岁及以下 |
44 | 医技 | 遗传代谢实验室分子组检验技师 | 医学检验技术、分子生物学 | 本科及以上 | 高级 | 45周岁及以下 |
45 | 医技 | 放射科放射技师 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 |
46 | 医技 | 输血科检验技师 | 医学检验 | 硕士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 |
47 | 医技 | 精神卫生科心理治疗师 | 心理学相关 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 |
48 | 医技 | 耳鼻咽喉科听力前庭康复技师 | 听力与语言前庭康复 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 |
二、基本条件及要求
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.无治安、刑事处罚记录;
3.具有岗位所需要的专业、技能和资格;
4.具有正常履行岗位职责的身体条件;
5.医师岗位还需取得住院医师规范化培训合格证(2025年结业者先提供结业考试成绩单)。
三、报名方式
1.方式一:电脑端报名网址(推荐)https://super.9453job.com/User/EnrollViewDetailes?pid=995
2.方式二:手机端用微信扫一扫下方“报名小程序”二维码,按照指引填写完成报名。
3.先申请岗位,后填写个人简历信息,填写个人信息时,请根据系统的要求上传个人简历及附件材料(包括身份证、毕业证、学位证、外语等级证书、资格证书、奖励证书、住培证明或住培合格证、应届毕业生需附上毕业生推荐表、成绩单等材料的扫描件);有以下情况视作报名无效(仅申请岗位、填写简历信息、上传相关附件材料后,未点击“马上投递;仅申请岗位、填写简历信息未上传相关附件材料的)
4.报名注意事项:每人只可申报1个岗位,报名完成后,请及时查看系统是否报名成功。
四、资格审查
医院根据招聘条件及要求,对应聘者简历进行资格审查,择优筛选后发出面试通知。资格审查不合格的人员不纳入招聘对象。
资格审查贯穿于招聘工作的全过程,凡发现应聘人员与招聘岗位所要求的资格条件不符的,作弊或作假等问题,将取消应聘或聘用资格。
五、住院医师规范化培训人员待遇
1、面向社会招收的普通高校应届毕业生培训对象培训合格当年在医疗卫生机构就业的,在招聘、派遣、落户等方面,按当年应届毕业生同等对待。
2、对经住培合格的本科学历临床医师,在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面,与临床医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。
六、福利待遇
1、按照广西壮族自治区机关事业单位工资标准发放工资,一经聘用办理五险一金。
2、符合《北海市引育卫生健康领域优秀人才实施办法》,市卫生健康委根据人才需求情况,可适时牵头组织卫生健康领域优秀人才引进工作。
3、符合条件的人才,可享受相应的安家补贴、租房补助等,具体面议。
七、其他说明
应聘者对提供的信息和材料的真实性负责,凡提供虚假信息的一经查实,取消聘用资格。
八、联系方式
地址:广西北海市银海区金海岸大道69号,北海市人民医院银滩院区行政楼三楼人事科
联系人:韦老师、何老师
联系电话:0779-2025267、0779-2022201
邮箱:bhsrmyyrsk@126.com
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文