按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2024年事业单位公开考调工作人员的公告》要求,现将2024年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名予以公示。面试相关事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:邻水县2024年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2024年10月25日
附件
邻水县2024年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 2024002 | 5116230020324 | 66.5 | 1 |
2 | 2024002 | 5116230020325 | 66.5 | 1 |
3 | 2024004 | 5116230020326 | 59.0 | 1 |
4 | 2024004 | 5116230020327 | 58.5 | 2 |
5 | 2024004 | 5116230020328 | 缺考 | |
6 | 2024004 | 5116230020329 | 缺考 | |
7 | 2024005 | 5116230020330 | 66.5 | 1 |
8 | 2024005 | 5116230020402 | 59.0 | 2 |
9 | 2024005 | 5116230020401 | 51.5 | 3 |
10 | 2024005 | 5116230020403 | 39.0 | 4 |
11 | 2024006 | 5116230020406 | 58.0 | 1 |
12 | 2024006 | 5116230020405 | 57.5 | 2 |
13 | 2024006 | 5116230020404 | 52.5 | 3 |
14 | 2024006 | 5116230020407 | 52.0 | 4 |
15 | 2024008 | 5116230020410 | 60.0 | 1 |
16 | 2024008 | 5116230020408 | 57.5 | 2 |
17 | 2024008 | 5116230020409 | 缺考 | |
18 | 2024008 | 5116230020411 | 缺考 | |
19 | 2024009 | 5116230020429 | 76.0 | 1 |
20 | 2024009 | 5116230020412 | 72.0 | 2 |
21 | 2024009 | 5116230020413 | 72.0 | 2 |
22 | 2024009 | 5116230020414 | 69.0 | 4 |
23 | 2024009 | 5116230020425 | 69.0 | 4 |
24 | 2024009 | 5116230020418 | 68.5 | 6 |
25 | 2024009 | 5116230020419 | 68.5 | 6 |
26 | 2024009 | 5116230020421 | 68.5 | 6 |
27 | 2024009 | 5116230020424 | 68.0 | 9 |
28 | 2024009 | 5116230020415 | 66.5 | 10 |
29 | 2024009 | 5116230020426 | 64.5 | 11 |
30 | 2024009 | 5116230020417 | 63.5 | 12 |
31 | 2024009 | 5116230020428 | 61.5 | 13 |
32 | 2024009 | 5116230020423 | 61.0 | 14 |
33 | 2024009 | 5116230020420 | 58.0 | 15 |
34 | 2024009 | 5116230020422 | 55.0 | 16 |
35 | 2024009 | 5116230020427 | 54.0 | 17 |
36 | 2024009 | 5116230020416 | 缺考 | |
37 | 2024010 | 5116230020430 | 70.0 | 1 |
38 | 2024010 | 5116230020501 | 缺考 | |
39 | 2024011 | 5116230020503 | 82.0 | 1 |
40 | 2024011 | 5116230020502 | 59.5 | 2 |
41 | 2024013 | 5116230020504 | 72.5 | 1 |
42 | 2024013 | 5116230020505 | 65.0 | 2 |
43 | 2024013 | 5116230020507 | 58.0 | 3 |
44 | 2024013 | 5116230020506 | 55.5 | 4 |
45 | 2024014 | 5116230020509 | 73.5 | 1 |
46 | 2024014 | 5116230020508 | 71.0 | 2 |
47 | 2024014 | 5116230020510 | 58.0 | 3 |
48 | 2024015 | 5116230020515 | 70.0 | 1 |
49 | 2024015 | 5116230020513 | 66.0 | 2 |
50 | 2024015 | 5116230020512 | 63.5 | 3 |
51 | 2024015 | 5116230020514 | 62.5 | 4 |
52 | 2024015 | 5116230020511 | 60.0 | 5 |
53 | 2024016 | 5116230020517 | 60.0 | 1 |
54 | 2024016 | 5116230020516 | 54.0 | 2 |
55 | 2024016 | 5116230020518 | 缺考 | |
56 | 2024017 | 5116230020520 | 56.5 | 1 |
57 | 2024017 | 5116230020519 | 52.5 | 2 |
58 | 2024018 | 5116230020522 | 55.5 | 1 |
59 | 2024018 | 5116230020526 | 51.5 | 2 |
60 | 2024018 | 5116230020524 | 50.5 | 3 |
61 | 2024018 | 5116230020523 | 50.0 | 4 |
62 | 2024018 | 5116230020521 | 43.5 | 5 |
63 | 2024018 | 5116230020525 | 缺考 | |
64 | 2024018 | 5116230020527 | 缺考 | |
65 | 2024019 | 5116230020528 | 47.0 | 1 |
66 | 2024019 | 5116230020529 | 35.5 | 2 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文