上蔡县2018年特岗教师招聘面试,部分考生复审、面试、体检、签约放弃,上蔡特岗共空岗21人,现需顺序补录和调剂补录21人。
小学数学空岗3人,顺序补录3人;
小学英语空岗1 人,顺序补录1人;
小学音乐空岗1人,顺序补录1人;
小学语文空岗3人,顺序补录3人;
初中历史空岗1人,调剂补录小学语文1人;
初中生物空岗3人,调剂补录小学英语3人;
初中英语空岗2人,顺序补录2人;
初中政治空岗1人,调剂补录初中英语1人;
初中语文空岗1人,调剂补录小学信息技术1人;
初中音乐空岗1人,调剂补录小学信息技术1人;
初中数学空岗4人,调剂补录小学数学2人、小学科学2人。
系统已启动递补程序,同时工作人员将电话通知递补人员。既不查看公告又电话三次联系不到视为自动放弃补录。补录体检、签约具体事宜通知如下:
一、体检时间:9月5日上午8点至12点
二、体检地点:上蔡县人民医院六楼体检科
注意事项:空腹,携带身份证。
三、签约时间:9月5日下午15点至17点
四、签约地点:上蔡县教育体育局三楼师训股
签订服务协议务必本人到场,并携带身份证、毕业证、教师资格证原件,同时上交个人档案,报到证。
凡不按时到场签订服务协议,视为自动放弃。
上蔡县教体局
2018年9月3日
附件:上蔡县2018年特岗教师招聘补录人员名单
姓名 | 准考证号 | 面试市县 | 面试学段 | 面试学科 | 手机号 |
王琳茹 | 18171500123 | 上蔡县 | 小学 | 科学 | 18339476844 |
潘留丹 | 18171703508 | 上蔡县 | 小学 | 科学 | 18137560826 |
马永红 | 18171303306 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 17839127060 |
李瑞环 | 18171202612 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 13676973623 |
赵彩云 | 18171401410 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 15239998823 |
侯孟杰 | 18171601711 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 18300665197 |
朱莹莹 | 18171301212 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 15517832672 |
郑焕焕 | 18171603410 | 上蔡县 | 小学 | 外语 | 15736920159 |
杨晶伟 | 18171200426 | 上蔡县 | 小学 | 外语 | 18790609507 |
赵锐敏 | 18171200926 | 上蔡县 | 小学 | 外语 | 18739605839 |
王丽钧 | 18171502812 | 上蔡县 | 小学 | 外语 | 13733772578 |
贾珂珂 | 18171101021 | 上蔡县 | 小学 | 信息技术 | 15103862276 |
李栋 | 18171202620 | 上蔡县 | 小学 | 信息技术 | 15138131875 |
李文静 | 18171100212 | 上蔡县 | 小学 | 音乐 | 18300793882 |
雷若迪 | 18171700817 | 上蔡县 | 小学 | 语文 | 15736885235 |
刘素培 | 18171702106 | 上蔡县 | 小学 | 语文 | 18338503825 |
张梦柯 | 18171701119 | 上蔡县 | 小学 | 语文 | 15737111079 |
赵霞 | 18171203110 | 上蔡县 | 小学 | 语文 | 18739636778 |
张少鹏 | 18171400922 | 上蔡县 | 中学 | 外语 | 18337658118 |
李红蕾 | 18171701004 | 上蔡县 | 中学 | 外语 | 15836771173 |
杨萌萌 | 18171302026 | 上蔡县 | 中学 | 外语 | 17719164579 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文