公考雷达-公告详情

首页

2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员资格复审公告

来源:汤阴县人民政府

[ 温馨提示 ]公考雷达APP整理发布全国各地区公务员、事业单位、教师、医疗、三支一扶、国企、银行、遴选、选调等13类公职考试招考公告和职位资讯。内容经人工多级严格核验和精细化处理,确保“及时、精准、全面、官方”的优质服务,为您捕捉每一次考编机会!

根据《2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:

一、资格复审时间:2022年7月18日—19日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。

特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。

二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。

成公好机会就上山西公考雷达

三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):

1.《2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员报名登记表》、本人有效身份证、户口本、毕业证、学位证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印)、48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质版);

2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;

3.在编在岗人员另须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位及主管部门主要负责人签字,并加盖单位公章),同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);

成公好机会就上四川公考雷达

4.尚未取得毕业证的2022年应届毕业生另须提供毕业院校开具的毕业生就业推荐函(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号)、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印);

5.服务期满且考核合格的基层服务项目人员报考定向招聘岗位的另须提交基层服务证书或工作合格证书;

6.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;

7.2022年应届毕业生必须于2022年7月31日以前取得毕业证书等资格证书,届时如未取得,取消其聘用资格;

8.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成上述所有程序后方可离开。

资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,一经发现,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。

资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。

四、防疫要求

因新冠肺炎疫情影响,进入资格复审考生需佩戴口罩,注意自我防护,并应符合国家、河南省、安阳市疫情防控有关要求,因疫情影响本人参加公开招聘等情况的,应提前了解相关政策并告知相关部门。

附件:《2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》

2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单
序号 姓名 报考专业 岗位代码 笔试
原始成绩
退役大学生士兵加分 笔试
最终成绩
1 肖聪 医学专技类 0101 89.7 89.7
2 张萌 医学专技类 0101 85.9 85.9
3 吴岗 医学专技类 0101 84.7 84.7
4 陈蕾 医学专技类 0101 82.3 82.3
5 杨军辉 医学专技类 0101 80.6 80.6
6 王豪 医学专技类 0101 79.9 79.9
7 赵静敏 医学专技类 0101 78.7 78.7
8 肖磊 医学专技类 0101 69.7 69.7
9 李卓莉 医学专技类 0101 69 69
10 郭小飞 医学专技类 0101 67.8 67.8
11 王利鹏 医学专技类 0101 67.6 67.6
12 王鹏振 医学专技类 0101 66.9 66.9
13 王欢欢 医学专技类 0101 65.2 65.2
14 赵芳芳 医学专技类 0101 65 65
15 李宁 医学专技类 0101 64.8 64.8
16 李宪辉 医学专技类 0101 64.2 64.2
17 李庆惠 医学专技类 0101 64.1 64.1
18 郭庆波 医学专技类 0101 63.8 63.8
19 白小青 医学专技类 0101 63.8 63.8
20 李炳倩 医学专技类 0101 63 63
21 辛要星 医学专技类 0101 62.9 62.9
22 李伟明 医学专技类 0101 62.7 62.7
23 杨克龙 医学专技类 0101 62.2 62.2
24 罗会宾 医学专技类 0101 61.8 61.8
25 李欢 医学专技类 0101 61.7 61.7
26 张玲玲 医学专技类 0101 61.5 61.5
27 杨喻 医学专技类 0101 61.1 61.1
28 马秀 医学专技类 0101 60.6 60.6
29 郑晓齐 医学专技类 0101 60.5 60.5
30 刘学良 医学专技类 0101 60.4 60.4
31 冯喜芳 医学专技类 0101 60.1 60.1
32 孟斌 医学专技类 0101 60.1 60.1
33 牛宗帅 医学专技类 0101 59.9 59.9
34 常丹丹 医学专技类 0101 59.8 59.8
35 石雪琳 医学专技类 0101 59.8 59.8
36 李燕杰 医学专技类 0101 59.1 59.1
37 王海平 医学专技类 0101 58.9 58.9
38 孔维超 医学专技类 0101 58.6 58.6
39 刘艺欣 医学专技类 0101 58.6 58.6
40 秦浩楠 医学专技类 0101 57.3 57.3
41 程宣洋 医学专技类 0101 57 57
42 李志颖 医学专技类 0101 56.4 56.4
43 肖平平 医学专技类 0101 56.3 56.3
44 李洋洋 医学专技类 0101 55.4 55.4
45 郭雪 医学专技类 0101 55.2 55.2
46 陈静 医学专技类 0101 55.2 55.2
47 冯全搏 医学专技类 0101 54.8 54.8
48 马晓 医学专技类 0101 54.7 54.7
49 徐丹 医学专技类 0101 54.6 54.6
50 乔家鹏 医学专技类 0101 54.5 54.5
51 王泽琦 医学专技类 0101 54.3 54.3
52 胡波涛 医学专技类 0101 52.9 52.9
53 张文佳 医学专技类 0101 52.9 52.9
54 赵亚敏 医学专技类 0101 51.1 51.1
55 李振振 医学专技类 0101 50.7 50.7
56 蔡小静 医学专技类 0101 49.6 49.6
57 孟函颖 医学专技类 0101 49.4 49.4
58 王卓伟 医学专技类 0101 49.1 49.1
59 李新翠 医学专技类 0101 46.7 46.7
60 李哲 医学专技类 0101 46.3 46.3
61 蒋灵芝 医学专技类 0101 45 45
62 王莉红 医学专技类 0101 32.4 32.4
63 李尧 医学专技类 0102 62.7 62.7
64 张月美 医学专技类 0102 59.9 59.9
65 田芳芳 医学专技类 0102 59.4 59.4
66 刘焕超 医学专技类 0102 56.6 56.6
67 郝丽方 医学专技类 0102 53.7 53.7
68 王新芳 医学专技类 0102 52.7 52.7
69 李卫敏 医学专技类 0102 50.7 50.7
70 刘金洋 医学专技类 0102 48.2 48.2
71 郑晓妍 医学专技类 0102 48.2 48.2
72 任彩虹 医学专技类 0102 48 48
73 刘尧 医学专技类 0102 47.5 47.5
74 方晓锦 医学专技类 0102 46.9 46.9
75 潘志远 医学专技类 0104 59 59
76 庞佳佳 医学专技类 0104 58.1 58.1
77 高越 医学专技类 0104 56 56
78 张利雪 医学专技类 0104 55.2 55.2
79 师一凡 医学专技类 0104 54.4 54.4
80 徐璐瑛 医学专技类 0104 54 54
81 张伟 医学专技类 0105 64.9 64.9
82 魏淑悦 医学专技类 0105 63.6 63.6
83 韩静雨 医学专技类 0105 60.9 60.9
84 杜光豪 医学专技类 0105 59.6 59.6
85 黄林菲 医学专技类 0105 57.9 57.9
86 陈澳华 医学专技类 0105 57.8 57.8
87 宋晓天 医学专技类 0105 56.2 56.2
88 夏雪雪 医学专技类 0105 55.1 55.1
89 李天赐 医学专技类 0105 53.1 53.1
90 王月月 医学专技类 0106 66.1 66.1
91 牛艳云 医学专技类 0106 65.1 65.1
92 曹萌 医学专技类 0106 63.1 63.1
93 牛振宇 医学专技类 0106 62.4 62.4
94 郭少奇 医学专技类 0106 62 62
95 原科 医学专技类 0106 61.8 61.8
96 李方言 医学专技类 0106 61.3 61.3
97 郝咏琪 医学专技类 0106 61.3 61.3
98 王小萌 医学专技类 0106 60.8 60.8
99 李慧 医学专技类 0106 59.8 59.8
100 马怡然 医学专技类 0106 57.7 57.7
101 李钟秀 医学专技类 0106 57.5 57.5
102 王淦 其他类 0108 57.9 57.9
103 石云霞 其他类 0108 57.1 57.1
104 任萌钰 其他类 0108 56.9 56.9
105 刘卫新 其他类 0109 65.7 65.7
106 付硕 其他类 0109 60.1 60.1
107 石玉婧 其他类 0109 58.2 58.2
108 刘涵玉 其他类 0110 73.4 73.4
109 赵欣 其他类 0110 67.2 67.2
110 任冰欣 其他类 0110 63.6 63.6
111 付文静 其他类 0111 60.2 60.2
112 开滢 其他类 0111 57 57
113 孟悦 其他类 0111 56.8 56.8
114 张小帅 其他类 0112 61.1 61.1
115 王彬 其他类 0112 60.4 60.4
116 许路 其他类 0112 60.1 60.1
117 祁芳敏 其他类 0112 59.6 59.6
118 蔡娅婷 其他类 0112 59.3 59.3
119 李恒朋 其他类 0112 59.2 59.2
120 贺麒 其他类 0113 60.9 60.9
121 周亚伟 其他类 0113 58.2 58.2
122 王昱兴 其他类 0113 58.2 58.2
123 张泽林 其他类 0113 57.8 57.8
124 王晓东 其他类 0113 56.3 56.3
125 吕磊 其他类 0113 55.7 55.7
126 薛钰琰 医学专技类 0114 71 10 81
127 吕沿丰 医学专技类 0114 52.3 52.3
128 刘彬 医学专技类 0114 48 48
129 郝良芳 医学专技类 0114 47.6 47.6
130 王新新 医学专技类 0114 46.5 46.5
131 贠莹莹 医学专技类 0114 41.1 41.1
132 苏锡梅 医学专技类 0115 63.5 63.5
133 李颖 医学专技类 0115 54.6 54.6
134 韦兵川 医学专技类 0115 49.3 49.3
135 庞鹏翔 医学专技类 0116 74.1 74.1
136 王玙 医学专技类 0116 51.2 51.2
137 李岚 医学专技类 0116 44.6 44.6
138 李申申 医学专技类 0116 38.3 38.3
139 牛婧 医学专技类 0116 38.3 38.3
140 李雨轩 医学专技类 0117 74.8 74.8
141 袁阳 医学专技类 0117 64.7 64.7
142 刘志净 医学专技类 0117 64.4 64.4
143 李明月 医学专技类 0117 62.4 62.4
144 张文婷 医学专技类 0117 59.7 59.7
145 刘洋 医学专技类 0117 59.4 59.4
146 秦志鹏 医学专技类 0118 69.9 69.9
147 张菊婷 医学专技类 0118 50.5 50.5
148 王芳琳 医学专技类 0118 46 46
149 宋汶洁 医学专技类 0119 71.6 71.6
150 韩孟莎 医学专技类 0119 64.8 64.8
151 梁钰 医学专技类 0119 43.4 43.4
152 李岚 医学专技类 0120 64 64
153 张洲 医学专技类 0120 62.7 62.7
154 石帅 医学专技类 0120 55.2 55.2
155 李容容 医学专技类 0120 50.5 50.5
156 李梦露 医学专技类 0120 46.5 46.5
157 燕佳鸣 医学专技类 0120 44.5 44.5
158 李丽 医学专技类 0121 82.3 82.3
159 菅鸿栋 医学专技类 0121 63.3 63.3
160 张红蕾 医学专技类 0121 61.6 61.6
161 吴东旭 医学专技类 0122 63.7 63.7
162 赵紫棉 医学专技类 0122 52.8 52.8
163 赵雅倩 医学专技类 0122 50.8 50.8
164 贾茗惠 医学专技类 0123 66.7 66.7
165 王莉萌 医学专技类 0123 63.7 63.7
166 王珊珊 医学专技类 0123 61.9 61.9
167 刘浩杰 医学专技类 0124 78.4 78.4
168 任嘉旭 医学专技类 0124 73.4 73.4
169 郭然 医学专技类 0124 65.4 65.4
170 王馨悦 医学专技类 0125 73 73
171 李莹 医学专技类 0125 64.4 64.4
172 张雪延 医学专技类 0125 62.3 62.3
173 郭一伟 医学专技类 0125 61.3 61.3
174 陈家豪 医学专技类 0125 58.7 58.7
175 武越 医学专技类 0125 54.3 54.3
176 王振凯 医学专技类 0126 69.1 69.1
177 朱一鸣 医学专技类 0126 57.6 57.6
178 强中华 医学专技类 0126 56.4 56.4
179 吴梦然 医学专技类 0127 75.2 75.2
180 孙倩 医学专技类 0127 72.8 72.8
181 杨璐璐 医学专技类 0127 67.3 67.3
182 张静 医学专技类 0127 66.5 66.5
183 郑丽雪 医学专技类 0127 63.9 63.9
184 陈佳敏 医学专技类 0127 63.3 63.3
185 陈妙春 医学专技类 0128 67.2 67.2
186 李曼 医学专技类 0128 58.4 58.4
187 宋敏 医学专技类 0128 57.7 57.7
188 秦浩宸 医学专技类 0201 61.6 61.6
189 秦东旭 医学专技类 0201 59.7 59.7
190 郭佩佩 医学专技类 0202 88.1 88.1
191 韩雪 医学专技类 0202 86.3 86.3
192 吴珂 医学专技类 0202 85.6 85.6
193 赵非梵 医学专技类 0202 81.8 81.8
194 秦梦 医学专技类 0202 79.1 79.1
195 王亚楠 医学专技类 0202 77.8 77.8
196 王欢欢 医学专技类 0202 75.1 75.1
197 袁凌宇 医学专技类 0202 70.4 70.4
198 余鹏信 医学专技类 0202 69.6 69.6
199 李金亚 医学专技类 0202 64.3 64.3
200 王振耀 医学专技类 0202 64.3 64.3
201 张坤 医学专技类 0202 63.2 63.2
202 石慧洋 医学专技类 0202 57.9 57.9
203 纪欣 医学专技类 0202 55.2 55.2
204 霍小林 医学专技类 0202 54.9 54.9
205 闫晓虎 医学专技类 0203 63.1 63.1
206 孙淑洁 医学专技类 0203 51.9 51.9
207 孙晓东 医学专技类 0203 41.6 41.6
208 胡陆鹏 医学专技类 0203 38.5 38.5
209 余欢 医学专技类 0203 35.3 35.3
210 谷昕凯 医学专技类 0203 35.1 35.1
211 戴静丽 医学专技类 0204 61.5 61.5
212 王琛 医学专技类 0204 52.7 52.7
213 李雨汇 医学专技类 0204 49.2 49.2
214 刘智敏 医学专技类 0204 48.8 48.8
215 胡静 医学专技类 0204 46.7 46.7
216 燕雅雯 医学专技类 0204 46.7 46.7
217 李龙 医学专技类 0208 69.8 69.8
218 葛晓林 医学专技类 0208 58.9 58.9
219 张浩昱 医学专技类 0208 57.7 57.7
220 张晋 医学专技类 0210 63.5 10 73.5
221 胡晓龙 医学专技类 0210 69.9 69.9
222 浩佳欣 医学专技类 0210 69 69
223 贺培培 医学专技类 0210 65.8 65.8
224 黄泽文 医学专技类 0210 60 60
225 郜琳 医学专技类 0210 59.9 59.9
226 秦梦兰 医学专技类 0211 53.2 53.2
227 袁东洁 医学专技类 0211 49.9 49.9
228 吕亚楠 医学专技类 0211 46.8 46.8
229 张馨予 其他类 0212 64.3 64.3
230 李欣 其他类 0212 62.6 62.6
231 路钢川 其他类 0212 58.5 58.5
232 刘馨蔚 医学专技类 0213 89.6 89.6
233 郭蒙 医学专技类 0213 88.1 88.1
234 张晓雨 医学专技类 0213 74.3 74.3
235 牛圆圆 医学专技类 0214 70 70
236 宋以昕 医学专技类 0214 65 65
237 岳悦 医学专技类 0214 62.9 62.9
238 解洪洲 医学专技类 0215 74.2 74.2
239 李安娜 医学专技类 0215 70.6 70.6
240 张志莹 医学专技类 0215 68.5 68.5
241 王杉 其他类 0216 58.3 58.3
242 葛千淇 其他类 0216 55.2 55.2
243 石巍 其他类 0216 55.1 55.1
244 张天萌 其他类 0217 66.9 66.9
245 张明飞 其他类 0217 52.3 10 62.3
246 张放 其他类 0217 60.1 60.1
247 赵梦翔 医学专技类 0218 64.8 64.8
248 裴程娜 医学专技类 0218 52.7 52.7
249 王一川 医学专技类 0218 46.4 46.4
250 刘陈颖 医学专技类 0219 64.2 64.2
251 刘宇 医学专技类 0219 54.8 54.8
252 张梓卓 医学专技类 0219 52.5 52.5
253 秦敬丽 医学专技类 0220 62.9 62.9
254 郑丁凡 医学专技类 0220 38.5 38.5
255 刘舟 医学专技类 0221 81 81
256 石坤 医学专技类 0221 74.9 74.9
257 王钰 医学专技类 0221 71.5 71.5
258 郭浩文 医学专技类 0222 61.9 61.9
259 李泽洲 医学专技类 0222 57.3 57.3
260 谷晨曦 医学专技类 0222 51.6 51.6
261 张智强 其他类 0301 64.6 64.6
262 卜子良 其他类 0301 64 64
263 宋跃 其他类 0301 63.7 63.7
264 韩鹏洲 其他类 0302 64.5 64.5
265 孙志坤 其他类 0302 62.9 62.9
266 琚钊 其他类 0302 60.4 60.4
267 王择华 其他类 0401 61.5 61.5
268 王冰辉 其他类 0401 57.5 57.5
269 杨艳伟 其他类 0401 55.4 55.4
270 宋文岩 其他类 0402 59.5 59.5
271 司烨晶 其他类 0402 58.2 58.2
272 钱琳 其他类 0402 57.8 57.8
273 谢玉鹏 医学专技类 0501 62.3 62.3
274 路宇飞 医学专技类 0501 59.2 59.2
275 李宁 医学专技类 0501 58.2 58.2
276 李鹏举 其他类 0502 68 68
277 查洵珣 其他类 0502 57.3 10 67.3
278 刘朕 其他类 0502 66 66
279 杜武君 医学专技类 0601 88.5 88.5
280 李沛霖 医学专技类 0601 81.2 81.2
281 赵君怡 医学专技类 0601 80.9 80.9
282 秦雷 医学专技类 0601 79.7 79.7
283 张懿嘉 医学专技类 0601 78.2 78.2
284 张国芳 医学专技类 0601 76.1 76.1
285 祝铭泽 医学专技类 0601 76.1 76.1
286 程楠楠 其他类 0602 62.9 62.9
287 石茵茵 其他类 0602 59 59
288 苗琳 其他类 0602 57.3 57.3
289 王超 其他类 0701 56.6 56.6
290 石铭清 其他类 0701 56.6 56.6
291 张嘉龙 其他类 0701 56.3 56.3
292 薛佳奇 医学专技类 0702 87.9 87.9
293 任天魁 医学专技类 0702 83 83
294 李思远 医学专技类 0702 60.5 10 70.5
295 吕晗 医学专技类 0702 68.9 68.9
296 杨娜娜 医学专技类 0702 68.9 68.9
297 元国茹 医学专技类 0702 65.2 65.2
298 韩雁云 其他类 0703 71.8 71.8
299 王思佳 其他类 0703 64.8 64.8
300 邵仪 其他类 0703 57.7 57.7
301 薛青霄 其他类 0703 56.8 56.8
302 魏明轩 其他类 0703 56.5 56.5
303 张旭阳 其他类 0703 54.9 54.9
304 胡雅波 其他类 0703 54.9 54.9
305 蔡金艳 其他类 0703 54.9 54.9
306 李颖 其他类 0704 66.6 66.6
307 孙晓韩 其他类 0704 64.8 64.8
308 李嘉欣 其他类 0704 63.7 63.7
309 秦世林 医学专技类 0801 69.4 69.4
310 李颖 医学专技类 0801 64.3 64.3
311 冯飘 医学专技类 0801 63.2 63.2
312 谢利敏 医学专技类 0801 61.3 61.3
313 李海娟 医学专技类 0801 61 61
314 李政 医学专技类 0801 60.4 60.4
315 谷敏 其他类 0802 63.4 63.4
316 肖逸凡 其他类 0802 62.1 62.1
317 魏楠 其他类 0802 59.7 59.7
318 徐玉冰 其他类 0802 59.7 59.7

汤阴县2022年卫健系统公开招聘

成公好机会就上贵州公考雷达

事业单位工作人员领导小组

2022年7月15日

版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文

责任编辑:星星子 【我要纠错】
问答

暂未有人提问哦~

我要提问
相关公告

*声明:本站发布的招考动态均来源于考试官方网站,由公考雷达整理编辑,如遇报考疑问请咨询报考官方。若涉及版权或错误信息,请联系本站予以更改或删除。点击反馈>

服务授权
步知公考申请获取以下信息:
  • 获取你的头像
  • 获取你的联系方式

步知公考是专业的公职考试备考平台,是公考雷达官方信赖的战略合作伙伴

确认授权