2020年公务员招录工作启动,部分省份公告已发布,公考雷达汇总了2020年全国各省市公务员考试报名、准考证打印、笔试、成绩查询等考试时间安排,方便大家快速查阅。暂未发布公告的省份可参考2019年公告详情提前了解考试要求,公告发布后将实时更新。考生可以提前关注(收藏)本页面,以免错过考试。备考阶段,可通过《手把手教你解题申论》系列花木君申论课程、《行测核心考点》系列风暴羚羊行测课程进行深入系统学习。 公考雷达祝大家早日成公!
省份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 面试时间 | 成绩查询 | 招录 人数 | 招录 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川/下 | 2020年10月28日 | 10月30日-11月5日 | 11月30日-12月4日 | 12月5日-6日 | 2021年1月30日-31日 | 2021年1月上旬 | 1074 | 647 |
河北 | 2020年7月18日 | 7月22日-7月29日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日-23日 | 9月26、27、28日/10月10、11、12日/10月17、18、19日 | 9月14日 | 10834 | 4823 |
山西 | 2020年7月12日 | 7月13日-7月19日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日-23日 | 10月24-25日/10月31-11月1日/11月7-8日 | 9月23日 | 5736 | 4781 |
青海 | 2020年7月10日 | 7月13日-7月19日 | - | 8月22日 | 10月29日-11月2日 | 9月11日 | 1207 | 661 |
甘肃 | 2020年7月10日 | 7月11日-7月20日 | 8月17日-22日 | 8月22日 | 9月19日-20日 | 9月7日 | 2109 | 1517 |
云南 | 2020年7月9日 | 7月13-7月17日 | 8月14日-23日 | 8月22日-23日 | 10月17日-20日前 | 9月21日 | 3817 | 2707 |
海南 | 2020年7月9日 | 7月13日-7月17日 | 8月18日 | 8月22日-23日 | 10月17日-18日、10月23日-10月26日 | 9月12日 | 1170 | 771 |
新疆 | 2020年7月8日 | 7月17日-7月22日 | 待发布 | 10月11日 | 12月25日-30日 | 12月5日18:00 | 4020 | 2499 |
黑龙江 | 2020年7月7日 | 7月16日-7月21日 | 8月17日-8月21日 | 见准考证 | 10月23日-25日 | 9月15日 | 9024 | 6143 |
重庆/上 | 2020年7月6日 | 7月13日-7月20日 | 8月17日-8月22日 | 8月22日-23日 | 10月17日-18日 | 9月25日 | 2231 | 1189 |
辽宁 | 2020年7月3日 | 7月13日-7月17日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日 | 10月下旬 | 9月14日 | 4428 | 3558 |
吉林 | 2020年7月3日 | 7月13日-7月17日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日-23日 | 11月9日-14日 | 9月16日 | 5649 | 3898 |
广西 | 2020年7月2日 | 7月6日-7月12日 | 8月17日起 | 8月22日-23日 | 10月17日-19日 | 9月15日 | 5890 | 3055 |
宁夏 | 2020年7月2日 | 7月13日-7月21日 | 笔试前一周 | 8月22日-23日 | 9月17日 | 9月11日 | 1323 | 877 |
贵州 | 2020年6月30日 | 7月6日-7月10日 | 8月17日-8月20日 | 8月22日 | 11月7日-8日 | 9月21日 | 4048 | 2560 |
广东 | 2020年6月30日 | 8月3日9点后 | 8月9日 | 9月25日-28日 | 8月31日 | 12308 | 8601 | |
安徽 | 2020年6月28日 | 7月7日-7月15日 | 8月18日至20日 | 8月22日-23日 | 11月13日-15日 | 9月26日 | 8174 | 3333 |
江西 | 2020年6月28日 | 7月1日-7月8日 | 8月17日至21日 | 8月22日-8月23日 | 10月24日~25日 | 9月22日 | 5051 | 3711 |
天津 | 2020年6月28日 | 6月29日-7月5日 | 7月21日-7月24日 | 7月25日-7月26日 | 9月5日-6日 | 8月22日 | 2242 | 970 |
湖北 | 2020年6月23日 | 6月30日-7月6日 | 8月17日-8月22日 | 8月22日-8月23日 | 11月6日-9日 | 9月26日 | 8103 | 4548 |
湖南 | 2020年6月22日 | 6月28日-7月4日 | 7月20日-7月24日 | 7月25日 | 9月19日-9月22日 | 8月18日 | 7110 | 2827 |
陕西 | 2020年6月18日 | 6月28日-7月3日 | 7月21日-7月24日 | 7月25日 | 9月19日-9月20日 | 8月25日 | 5765 | 4049 |
西藏 | 2020年6月10日 | 6月12日-6月15日 | 6月23日起 | 6月26日 | 8月8日-8月9日 | 7月15日 | 363 | 278 |
河南 | 2020年6月10日 | 6月18日-6月22日 | 7月21日-7月26日 | 7月25日-26日 | 10月17日-24日 | 9月17日 | 9851 | 5796 |
内蒙古 | 2020年6月9日 | 6月15日-6月21日 | 7月21日-8月21日 | 7月25日-8月22日 | 9月19日-9月26日 | 8月10日 | 7270 | 5525 |
四川/上 | 2020年6月8日 | 6月11日-6月17日 | 7月20日-7月24日 | 7月25日 | 9月17日-9月20日 | 8月26日 | 8099 | 3875 |
福建 | 2020年6月5日 | 6月5日-6月11日 | 7月13日9时后 | 7月25日-7月26日 | 9月12日-9月16日 | 8月24日 | 3724 | 3003 |
山东 | 2020年4月24日 | 5月7日-5月12日 | 7月13日-7月19日 | 7月19日 | 8月29日至9月1日 | 8月10日 | 7799 | 5334 |
浙江 | 2019年12月13日 | 12月19日-12月25日 | 7月23日-7月26日16时 | 7月26日 | 8月29日至30日 | 8月19日 | 4831 | 3400 |
北京 | 2019年11月15日 | 12月3日-12月8日 | 12月07日-12月08日 | 6月6日-6月7日/6月28日-6月30日 | 1月20日 | 3620 | 2037 | |
上海 | 2019年11月5日 | 11月6日-11月12日 | 12月4日-12月6日 | 12月7日 | 5月28日-6月1日 | 1月16日 | 3802 | 1847 |
江苏 | 2019年10月25日 | 10月29日-11月04日 | 12月4日-12月6日 | 12月07日-12月08日 | 6月6日-7日 | 1月3日 | 7985 | 6230 |
国家 | 2019年10月14日 | 11月18日-11月24日 | 11月23日-11月24日 | 1月14日开始/6月6日开始 | 24128 |
公务员报考竞争压力大
不知道哪些单位竞争小,更容易上岸?
担心专业太冷门,报不上适合的职位?
……
▼ 赶紧下载公考雷达APP
全方位解决你的报考难题
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文