各位考生:
按照《2024年塔城地区大学生乡村医生专项计划公开招聘公告》(简称《招聘公告》)要求,现将塔城地区大学生乡村医生专项计划招聘人员笔试成绩和面试招聘工作安排公告如下:
一、笔试成绩公布
根据招聘工作程序,现对参加笔试人员成绩进行公布,具体笔试成绩详见附件。
二、面试
1.面试时间:11月6日10:00(北京时间)开始。请于11月5日前在报考县市卫生健康委领取《2024年塔城地区大学生乡村医生专项计划招聘面试通知单》。
2.面试地点:塔城开放大学(塔城市塔尔巴哈台路39号,乘坐3路、5路公交车塔城开放大学站)。
3.面试组织:面试工作由地区卫生健康委统一组织实施。
4.面试内容及方式:面试采取结构化面试,测试应试者语言表达、职业道德、专业水平等方面的内容。
5.面试要求:
(1)参加面试的考生在正式面试开始前45分钟到达指定的候考地点。面试正式开始后到达候考地点的考生,取消面试资格。
(2)面试期间,对参加面试人员实行封闭管理,不得携带手机、电子手表等电子产品进入候考室。
(3)候考室管理员组织考生抽签确定面试顺序。考生按顺序号参加面试,面试时只能向考官报参加面试的顺序号,不得泄漏个人相关信息,否则按作弊处理。
(4)面试时,考生须提供《2024年塔城地区大学生乡村医生专项计划招聘面试通知单》、笔试准考证(原件)和有效期内的二代身份证(或临时身份证)原件。
(5)面试成绩满分为100分,面试成绩当场宣布。按招聘岗位和面试人数1:1及以下比例进行面试的,应聘人员面试成绩须达到60分面试合格分数线,方可进入招聘下一环节。
(6)请仔细阅读《2024年塔城地区大学生乡村医生专项计划招聘面试有关问题须知》,面试当日因个人原因自动放弃面试资格(含未在规定时间到达或参加面试),出现名额空缺的岗位不再递补。
6.总成绩计算,一般性专业技术岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。总成绩相同的,按笔试成绩从高到低排序确定进入下一环节人选。笔试成绩也相同的,进行面试加试,成绩高者进入下一环节。
7.面试成绩和总成绩于面试结束次日在塔城地区政府网(http://www.xjtc.gov.cn)公示,届时将同时公布体检等环节安排,不再另行通知。
三、其他事宜
本《公告》确定的时间、地点等,因不可抗力等特殊情况发生变化的,均以后期发布公告或通知为准。考生应及时登录塔城地区政府网(http://www.xjtc.gov.cn)了解招聘工作进程、查询有关事项的公告。
考生须提交准确、畅通的联系电话,若因个人原因造成无法正常接收通知、参加考试各环节的,后果均由考生承担。
本《公告》及未尽事宜由地区卫生健康委招聘领导小组负责解释。
四、咨询电话及邮箱
咨询电话:周一至周五上午10:00-14:00,下午16:00-20:00。
政策咨询电话:0901-6229870、6223288
监督电话:0901-6273527
附件
2024年塔城地区大学生乡村医生笔试成绩单 | |||
序号 | 县市 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 塔城市 | 654225********0028 | 89 |
2 | 塔城市 | 654224********0024 | 72 |
3 | 塔城市 | 654321********251x | 73 |
4 | 塔城市 | 654201********2126 | 81 |
5 | 塔城市 | 654201********214x | 72 |
6 | 塔城市 | 654201********2729 | 82 |
7 | 塔城市 | 654201********5144 | 87 |
8 | 塔城市 | 654201********2415 | 75 |
9 | 塔城市 | 654221********0058 | 77 |
10 | 塔城市 | 654201********3028 | 65 |
11 | 塔城市 | 652701********0824 | 73 |
12 | 额敏县 | 654323********3322 | 80 |
13 | 额敏县 | 654221********2419 | 88 |
14 | 额敏县 | 654221********1228 | 61 |
15 | 额敏县 | 654221********1228 | 63 |
16 | 额敏县 | 654221********2628 | 80 |
17 | 额敏县 | 412827********0605 | 73 |
18 | 额敏县 | 411623********4622 | 81 |
19 | 额敏县 | 654221********0620 | 77 |
20 | 额敏县 | 654224********0721 | 61 |
21 | 额敏县 | 654221********1446 | 71 |
22 | 额敏县 | 654126********1042 | 77 |
23 | 乌苏市 | 654222********322X | 72 |
24 | 乌苏市 | 654222********5115 | 79 |
25 | 乌苏市 | 654222********4720 | 79 |
26 | 乌苏市 | 654222********0725 | 85 |
27 | 沙湾市 | 654223********4042 | 79 |
28 | 沙湾市 | 620523********4999 | 84 |
29 | 沙湾市 | 654223********4022 | 74 |
30 | 沙湾市 | 654324********2528 | 82 |
31 | 沙湾市 | 654326********2022 | 81 |
32 | 沙湾市 | 654223********1220 | 84 |
33 | 沙湾市 | 654223********0019 | 89 |
34 | 沙湾市 | 654223********0620 | 84 |
35 | 沙湾市 | 620523********5593 | 缺考 |
36 | 沙湾市 | 620422********6910 | 82 |
37 | 沙湾市 | 654223********0314 | 83 |
38 | 托里县 | 654224********1819 | 79 |
39 | 托里县 | 654224********1619 | 61 |
40 | 托里县 | 654224********0025 | 81 |
41 | 托里县 | 654125********1828 | 53 |
42 | 托里县 | 654224********1622 | 73 |
43 | 托里县 | 654224********1862 | 56 |
44 | 托里县 | 654224********1851 | 39 |
45 | 托里县 | 654224********097X | 83 |
46 | 托里县 | 654224********0712 | 58 |
47 | 托里县 | 654224********1826 | 84 |
48 | 托里县 | 654224********1620 | 83 |
49 | 托里县 | 654224********1619 | 63 |
50 | 托里县 | 654224********0920 | 46 |
51 | 托里县 | 654224********2010 | 69 |
52 | 托里县 | 654122********1024 | 87 |
53 | 托里县 | 654224********0970 | 80 |
54 | 托里县 | 654224********1445 | 83 |
55 | 托里县 | 654221********2621 | 85 |
56 | 裕民县 | 654221********1227 | 76 |
57 | 裕民县 | 654225********2521 | 74 |
58 | 裕民县 | 654225********1826 | 62 |
59 | 裕民县 | 220822********0016 | 77 |
60 | 裕民县 | 654225********2546 | 75 |
61 | 裕民县 | 654225********032X | 78 |
62 | 裕民县 | 654224********0723 | 43 |
63 | 和布克赛尔县 | 654226********1824 | 72 |
64 | 和布克赛尔县 | 654226********062X | 52 |
65 | 和布克赛尔县 | 654226********0826 | 80 |
66 | 和布克赛尔县 | 654226********1227 | 78 |
67 | 和布克赛尔县 | 654226********0227 | 缺考 |
68 | 和布克赛尔县 | 654226********0828 | 52 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文