单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 资格复审状态 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9001 | 郑仙雄 | 91.4 | 1 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9001 | 张智威 | 90.8 | 2 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9001 | 余德清 | 89.2 | 3 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9002 | 钟李苹 | 96.4 | 1 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9002 | 黄玲 | 90.0 | 2 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9002 | 董韫烨 | 85.2 | 3 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9003 | 郭华 | 88.6 | 1 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9003 | 雷建国 | 85.4 | 2 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9003 | 王永胜 | 84.0 | 3 | 本人放弃 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9003 | 林宇 | 83.2 | 4 | 递补,审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9004 | 张诗辰 | 90.6 | 1 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9004 | 林娜 | 89.0 | 2 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9004 | 郑小莉 | 88.2 | 3 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9004 | 蓝雪琴 | 88.2 | 3 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9005 | 陈晗熠 | 92.2 | 1 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9005 | 林俊辉 | 90.8 | 2 | 审核通过 |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 9005 | 卓烨婷 | 89.6 | 3 | 审核通过 |
霞浦县巡察工作协调中心 | 专业技术 | 9006 | 敖婷支 | 90.2 | 1 | 审核通过 |
霞浦县巡察工作协调中心 | 专业技术 | 9006 | 黄思璇 | 88.4 | 2 | 审核通过 |
霞浦县巡察工作协调中心 | 专业技术 | 9006 | 宋淑淇 | 88.0 | 3 | 审核通过 |
如有异议的,请于11月1日上午下班前联系:0593-8059198(霞浦县人社局人力资源开发股)。来电来访时间:正常上班时间。 | ||||||
霞浦县人力资源和社会保障局 | ||||||
2024年10月31 |