成都市精神病院2024年10月编外招聘
工作人员成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 陈虹 | 精神科医生 | 83.8 | 83.8 | 1 |
2 | 熊雨思 | 精神科医生 | 80.6 | 80.6 | 2 |
3 | 李仲韬 | 精神科医生 | 80.2 | 80.2 | 3 |
4 | 邹丹 | 精神科医生 | 80 | 80 | 4 |
5 | 蒋妮 | 精神科医生 | 76 | 76 | 5 |
6 | 田芬 | 精神科医生 | 72.8 | 72.8 | 6 |
7 | 董素娟 | 精神科医生 | 68.2 | 68.2 | 7 |
8 | 张馨月 | 精神科医生 | 58.4 | 58.4 | 8 |
公示期:2024年10月31日至2024年11月6日,若有异议请致电人事科:87071057。 | |||||
成都市精神病院 | |||||
2024年10月30日 |