2025年全国各省市公务员招录工作正在进行,公考雷达汇总了2025年国考/省考报名、准考证打印、笔试、成绩查询等考试时间安排,方便大家快速查阅;其中暂未发布公告的省份可参考2024年公告详情,提前了解考试要求,正式公告发布后将实时更新。考生可以提前关注(收藏)本页面,以免错过考试。
省份 | 公告发布时间 | 公告详情 (含职位表) | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 | 招录 人数 | 招录 职位 |
四川 | 2024.10.31 | 点击查看 | 11.1-11.7 | 12.3-12.8 | 12.8 | 1月中旬 | 2月中下旬 | 13757 | 5549 |
国家 | 2024.10.14 | 点击查看 | 10.15-10.24 | 11.25-12.1 | 11.30-12.1 | 暂未公布 | 详见各地市公告 | 39721 | 20810 |
西藏 | 2024.3.29 | 点击查看 | 3.31-4.4 | 4.18 | 4.20 | 暂未公布 | 6.2-6.3 | 303 | 286 |
青海 | 2024.2.25 | 点击查看 | 2.26-3.1 | 暂未公布 | 3.16 | 2024.4.8 | 5.9-5.20 | 1205 | 928 |
甘肃 | 2024.2.20 | 点击查看 | 2.21-2.27 | 3.9-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.7 | 4.27-4.28 | 4472 | 4126 |
宁夏 | 2024.2.18 | 点击查看 | 2.19-2.24 | 笔试前一周 | 3.16-3.17 | 2024.4.9 | 5.11-5.14 | 1324 | 984 |
河北 | 2024.2.6 | 点击查看 | 2.19-2.26 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.10 | 详见面试通知单 | 9007 | 6372 |
湖南 | 2024.2.4 | 点击查看 | 2.19-2.25 | 3.11-3.15 | 3.16-3.17 | 2024.4.9 | 4.27-4.30 | 10393 | 6585 |
新疆维吾尔自治区 | 2024.2.4 | 点击查看 | 2.18-2.23 | 暂未公布 | 3.16-3.17 | 2024.4.28 | 暂未公布 | 4312 | 2878 |
吉林 | 2024.2.4 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3月13日8:30至面试结束前 | 3.16-3.17 | 4.2 | 4.15-4.20 | 4341 | 3514 |
云南 | 2024.2.2 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3月12日9:00至开考前 | 3.16-3.17 | 2024.4.8 | 4.26-4.27 | 5710 | 4558 |
黑龙江 | 2024.2.1 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3.12-3.17 | 3.16-3.17 | 4.2 | 4.26-4.28 | 7768 | 5841 |
陕西 | 2024.1.30 | 点击查看 | 2.1-2.6 | 3.12-3.16 | 3.16-3.17 | 2024.4.15 | 5.11-5.15 | 6772 | 4862 |
重庆 | 2024.1.30 | 点击查看 | 2.1-2.6 | 3.11-3.16 | 3.16-3.17 | 4.16 | 4.27-4.28 | 4530 | 3174 |
内蒙古 | 2024.1.26 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.23 | 详见面试通知单 | 5977 | 5051 |
江西 | 2024.1.26 | 点击查看 | 1.28-2.2 | 3.11-3.15 | 3.16-3.17 | 2024.4.11 | 4.27-4.28 | 7504 | 6042 |
安徽 | 2024.1.25 | 点击查看 | 1.29-2.4 | 3.13-3.15 | 3.16-3.17 | 2024.4.10 | 4.20-4.22、5.12-5.14 | 7832 | 4109+ |
天津 | 2024.1.22 | 点击查看 | 1.23-1.29 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.3 | 4.20-4.21 | 2588 | 1098 |
新疆兵团 | 2024.1.20 | 点击查看 | 1.22-1.28 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.10 | 2024.5.12 | 2048 | 1335 |
海南 | 2024.1.19 | 点击查看 | 1.22-1.26 | 3月12日9:00后 | 3.16-3.17 | 2024.4.8 | 4.26-5.10 | 1530 | 898 |
贵州 | 2024.1.18 | 点击查看 | 1.22-1.26 | 3.11-3.14 | 3.16-3.17 | 2024.4.12 | 5.11-5.12 | 6142 | 4676 |
湖北 | 2024.1.16 | 点击查看 | 1.17-1.23 | 3.11-3.16 | 3.16-3.17 | 2024.4.12 | 4.27-4.30 | 10457 | 6114 |
河南 | 2024.1.16 | 点击查看 | 1.18-1.24 | 3.12-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.10 | 4.29 | 9900 | 6231 |
广东 | 2024.1.15 | 点击查看 | 1.16-1.22 | 3月11日9:00后 | 3.16 | 2024.4.9 | 5.17-5.21 | 17307 | 12179 |
辽宁 | 2024.1.13 | 点击查看 | 1.16-1.20 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 2024.4.10 | 5.18-5.21 | 6996 | 5944 |
广西 | 2024.1.7 | 点击查看 | 1.8-1.17 | 3.12-4.21 | 3.16 | 2024.4.3 | 4.20-4.21 | 7639 | 4210 |
山西 | 2024.1.5 | 点击查看 | 1.8-1.15 | 3.11-3.17 | 3.16-3.17 | 4.12 | 5.3-5.20 | 4936 | 4160 |
福建 | 2024.1.5 | 点击查看 | 1.8-1.12 | 3月13日9:00开始 | 3.16-3.17 | 2024.4.8 | 4.13-4.17 | 4543 | 3894 |
深圳 | 2023.12.6 | 点击查看 | 12.6-12.12 | 1月2日10:00后 | 1.6-1.7 | 2024.2.5 | 3月下旬 | 601 | 455 |
北京 | 2023.11 .10 | 点击查看 | 11.13-11.17 | 11.28-12.3 | 12.2-12.3 | 2024.1.5 | 2.28-3.3 | 4361 | 1804 |
山东 | 2023.11.7 | 点击查看 | 11.10-11.13 | 12.5-12.10 | 12.9-12.10 | 2024.1.12 | 详见各地市公告 | 10569 | 7428 |
江苏 | 2023.11 .3 | 点击查看 | 11 .7-11.13 | 12.7-12.10 | 12.9-12.10 | 2024.1.14 | 3.9-3.10 | 9470 | 6676 |
浙江 | 2023.11 .3 | 点击查看 | 11.9-11.13 | 12.4-12.10 | 12.9-12.10 | 2024.1.16 | 3.2-3.3 | 7073 | 5022 |
上海 | 2023.11 .3 | 点击查看 | 11.4-11.10 | 12.6-12.9 | 12.1 | 2024.1.17 | 2.29-3.4 | 2342 | 1257 |
备注 | 红色为2025年公务员招录公告已经发布省份;灰色为2025年招录公告暂未发布省份,具体时间安排为2024年公务员考试时间,供考生参考。 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文